jxf吉祥网手机在线

当前您的位置: 首页 >> jxf吉祥网手机在线 >> 正文

jxf吉祥官网总站2023年第一志愿硕士复试结果公示

日期:2023-04-04作者: 审核人: 浏览量:

水产养殖01、02方向

考生编号 姓名 拟录取专业 初试总成绩(60%) 复试成绩 复试总成绩(40%) 录取成绩 排名 是否拟录取 联培单位
笔试(30%) 面试 (70%)
专业知识(40%) 综合素质(40%) 英语(20%)
105043108909332 高雅君 水产养殖 351 90 87.60 89.20 85.00 88.40 77.48 1
105043108909348 张怡茜 水产养殖 356 83 87.60 88.40 86.20 86.25 77.22 2
105043108902053 许乾 水产养殖 340 90 89.00 89.80 85.00 88.96 76.39 3
105043108909318 王翰飞 水产养殖 344 79 90.80 89.20 82.80 85.69 75.56 4
105043108902038 曾祥桐 水产养殖 323 95 90.80 91.40 86.60 91.64 75.42 5
105043108909335 王林红 水产养殖 334 88 88.40 89.80 86.00 88.34 75.41 6
105043108909322 张欣然 水产养殖 340 76 90.60 90.40 91.00 86.22 75.29 7
105043108909363 曾特钦 水产养殖 332 87 87.40 87.60 83.80 86.83 74.57 8
105043108909339 黄美琪 水产养殖 329 81 88.20 88.40 82.60 85.31 73.60 9
105043108909336 李斌 水产养殖 318 88 87.80 89.40 83.80 87.75 73.26 10
105043108909327 王佳乐 水产养殖 315 90 89.60 89.00 82.60 88.57 73.23 11
105043108909354 李敏 水产养殖 316 90 87.80 88.80 83.00 88.07 73.15 12
105043108909342 汪灏 水产养殖 331 74 88.40 89.40 80.40 83.24 73.02 13
105043108902048 李泽巍 水产养殖 310 82 91.60 94.20 89.60 89.17 72.87 14
105043108909375 杨宗佳 水产养殖 313 85 89.60 90.20 86.40 87.94 72.74 15
105043108909338 童文娟 水产养殖 307 85 90.40 89.60 88.60 88.30 72.16 16
105043108902042 李庆 水产养殖 310 80 89.40 91.20 87.40 86.80 71.92 17
105043108909320 周烨 水产养殖 307 93 89.80 86.60 70.00 87.09 71.68 18
105043108909346 刘琛 水产养殖 316 80 84.80 88.00 83.40 84.06 71.54 19
105043108909337 成丹鸿 水产养殖 304 80 88.60 90.00 86.80 86.16 70.94 20
105043108909325 蒋昕怡 水产养殖 302 79 90.80 90.00 85.80 86.34 70.77 21
105043108902055 陈子悦 水产养殖 289 90 88.60 90.60 93.00 90.20 70.76 22
105043108902043 张天宇 水产养殖 297 85 88.60 91.00 84.40 87.60 70.68 23
105043108909353 郭艳坤 水产养殖 307 77 86.40 89.20 84.00 84.03 70.45 24
105043108902046 赵红艳 水产养殖 286 91 89.20 92.60 85.60 90.19 70.40 25
105043108909333 李露露 水产养殖 287 83 87.60 88.20 81.00 85.46 68.63 26
105043108900296 郑宇轩 水产养殖 272 87 91.40 92.00 87.40 89.69 68.52 27
105043108909366 曾子航 水产养殖 276 80 89.00 89.00 84.20 85.63 67.37 28
105043108909330 蔡忱
301 84 72.00 75.00 69.00 76.02 66.53 29
105043108909352 覃慧敏
293 82 73.60 73.60 75.60 76.40 65.72 30
105043108909349 宋静雯
293 79 70.80 70.80 74.00 73.71 64.64 31
105043108909328 刘佳骏
278 89 71.00 72.60 68.00 76.43 63.93 32
105043108909312 吴兆星
304 79 63.00 64.00 64.00 68.22 63.77 33
105043108909372 钟荣沛
281 77 72.00 75.20 72.60 74.48 63.51 34
105043108909357 张寒寒
276 80 71.00 75.00 74.40 75.30 63.24 35
105043108909321 马丽宁
295 75 60.00 59.00 50.00 62.82 60.53 36
105043108909374 王浩杰
257 80 70.00 71.60 71.60 73.67 60.31 37
105043108909334 张宇
267 0 0.00 0.00 0.00 0.00 32.04 38

水产养殖03方向

考生编号 姓名 拟录取专业 初试总成绩(60%) 复试成绩 复试总成绩(40%) 录取成绩 排名 是否拟录取 联培单位
笔试(30%) 面试 (70%)
专业知识(40%) 综合素质(40%) 英语(20%)
105043108909324 周雨辰 水产养殖 361 74 86.50 86.67 77.67 81.56 75.94 1
105043108909331 胡楠鋆 水产养殖 363 71 83.67 85.00 82.17 80.03 75.57 2
105043108909341 池英嘉 水产养殖 345 70 82.83 84.50 81.33 79.24 73.10 3
105043108909344 吴钒 水产养殖 345 63 81.83 85.17 86.50 77.77 72.51 4
105043108902050 杨学勤 水产养殖 327 71 87.83 85.00 84.17 81.48 71.83 5
105043108902054 赵鹏 水产养殖 286 73 87.67 90.50 83.50 83.48 67.71 6
105043108909323 李建蔚 水产养殖 302 69 83.83 83.33 79.00 78.57 67.67 7
105043108900295 刘晨旭 水产养殖 300 64 81.83 81.67 81.50 76.39 66.56 8
105043108902036 李颜 水产养殖 279 68 88.83 87.00 90.33 82.28 66.39 9
105043108900294 李航宇
323 61 85.00 62.50 60.33 68.05 65.98 10
105043108909367 吴俊杰
308 63 66.50 85.17 63.17 70.21 65.04 11
105043108909326 袁湘
262 66 84.00 85.17 81.33 78.55 62.86 12
105043108909369 戴佳
272 54 78.83 77.67 86.17 72.08 61.47 13
105043108909307 谢海霞
297 62 62.83 60.83 62.17 61.93 60.41 14
105043108909304 张鑫宇
254 61 78.33 84.33 73.00 74.07 60.11 15

渔业资源

考生编号 姓名 拟录取专业 初试总成绩(60%) 复试成绩 复试总成绩(40%) 录取成绩 排名 是否拟录取 联培单位
笔试(30%) 面试 (70%)
专业知识(40%) 综合素质(40%) 英语(20%)
105043108902039 杜澄浩 渔业资源 381 62 88.00 90.00 92.00 81.32 78.25 1
105043108902047 陈集莹 渔业资源 333 77 75.00 86.00 88.00 80.50 72.16 2
105043108909384 唐诗音 渔业资源 331 60 88.00 82.00 94.00 78.76 71.22 3
105043108909389 熊浩 渔业资源 338 65 80.00 85.00 70.00 75.50 70.76 4
105043108909396 刘晓林 渔业资源 314 74 85.00 84.00 86.00 81.56 70.30 5
105043108909395 段圣会 渔业资源 328 74 81.00 72.00 78.00 75.96 69.74 6
105043108909386 王琪鑫 渔业资源 303 74 85.00 86.00 88.00 82.40 69.32 7
105043108902035 刘洪齐 渔业资源 312 62 83.00 85.00 88.00 77.96 68.62 8
105043108902045 张博然 渔业资源 307 77 85.00 75.00 80.00 79.10 68.48 9
105043108909393 张欣林 渔业资源 303 68 85.00 88.00 80.00 80.04 68.38 10
105043108909387 陈俊 渔业资源 323 60 72.00 80.00 81.00 71.90 67.52 11 长江水产研究所
105043108909383 许文凯 渔业资源 334 69 88.00 40.00 40.00 62.14 64.94 12
105043108909394 杜佳 渔业资源 282 67 70.00 75.00 75.00 71.20 62.32 14
105043108909381 王倩 渔业资源 264 60 88.00 80.00 80.00 76.24 62.18 15
105043108909400 张思睿 渔业资源 282 61 75.00 80.00 65.00 70.80 62.16 16
105043108902034 龚文浩
333 42 65.00 72.00 55.00 58.66 63.42 13
105043108909398 胡远钱
299 50 74.00 70.00 50.00 62.32 60.81 17
105043108909388 廖述军
268 66 64.00 85.00 70.00 71.32 60.69 18
105043108909390 黄明龙
276 59 63.00 70.00 75.00 65.44 59.30 19
105043108900264 计慧子
290 41 65.00 62.00 60.00 56.26 57.30 20
105043108909391 汪慈
267 57 50.00 50.00 50.00 52.10 52.88 21
105043108909397 宋彩娟
291 0 0.00 0.00 0.00 0.00 34.92 22
105043108909399 符慧慧
260 0 0.00 0.00 0.00 0.00 31.20 23

水产动物医学

考生编号 姓名 拟录取专业 初试总成绩(60%) 复试成绩 复试总成绩(40%) 录取成绩 排名 是否拟录取 联培单位
笔试(30%) 面试 (70%)
专业知识(40%) 综合素质(40%) 英语(20%)
105043108909413 胡嘉歆 水产动物医学 379 95 86.43 87.86 90.00 89.90 81.44 1
105043108902037 徐静 水产动物医学 358 90 84.86 88.86 83.14 87.28 77.87 2
105043108909412 李文星 水产动物医学 401 50 81.43 87.71 83.14 74.00 77.72 3
105043108902041 杨静 水产动物医学 336 85 87.14 89.43 85.14 86.86 75.06 4
105043108909415 赵林 水产动物医学 329 65 83.57 87.86 84.14 79.28 71.19 5
105043108900293 唐博 水产动物医学 344 60 76.86 82.29 79.00 73.62 70.73 6
105043108909411 沈丹萍 水产动物医学 322 58 87.86 88.71 90.00 79.44 70.42 7
105043108909423 吕蓁 水产动物医学 326 60 83.14 86.29 83.71 77.16 69.98 8
105043108909422 欧燕 水产动物医学 271 85 86.86 87.86 84.57 86.26 67.02 9 长江水产研究所
105043108909407 孙明铭
362 10 55.14 55.86 53.14 41.52 60.05 10
105043108909417 王壬巍
278 62 57.29 59.29 58.14 59.38 57.11 11

渔业发展01方向

考生编号 姓名 拟录取专业 初试总成绩(60%) 复试成绩 复试总成绩(40%) 录取成绩 排名 是否拟录取 联培单位
笔试(30%) 面试 (70%)
专业知识(40%) 综合素质(40%) 英语(20%)
105043108902509 梁振 渔业发展 362 88 77.40 81.80 74.00 81.34 75.97 1
105043108909429 侯超杰 渔业发展 352 89 81.60 82.80 81.80 84.18 75.91 2
105043108909529 张艺平 渔业发展 352 95 76.00 78.20 76.20 82.34 75.18 3
105043108909569 赵新星 渔业发展 351 91 81.00 79.40 73.20 82.46 75.10 4
105043108902517 石聪 渔业发展 344 88 80.20 85.00 76.20 83.32 74.61 5
105043108902501 朱天一 渔业发展 350 87 77.40 82.20 75.80 81.40 74.56 6
105043108909471 季雨琦 渔业发展 348 87 78.80 81.60 76.80 81.76 74.47 7
105043108909554 尹硕 渔业发展 350 83 79.80 77.80 77.00 79.81 73.92 8
105043108909535 陈家宝 渔业发展 340 89 79.60 78.80 77.80 81.94 73.58 9
105043108909432 卢宁 渔业发展 332 89 81.80 83.60 80.40 84.27 73.55 10
105043108902508 张丹丹 渔业发展 337 95 78.80 76.80 76.20 82.74 73.53 11
105043108909561 曾德勇 渔业发展 345 91 74.80 76.00 74.60 79.97 73.39 12
105043108909621 陈星 渔业发展 340 90 78.20 77.80 75.20 81.21 73.28 13 武汉市农科院
105043108909428 郑硕 渔业发展 341 84 79.60 80.20 77.00 80.72 73.21 14
105043108909593 陈玉佩 渔业发展 333 89 80.40 80.40 79.40 82.84 73.10 15
105043108909575 申恒睿 渔业发展 339 89 78.80 77.40 75.20 80.96 73.07 16
105043108909496 刘云龙 渔业发展 343 82 77.40 79.60 76.40 79.26 72.86 17
105043108909503 李涛 渔业发展 321 87 78.40 79.80 76.60 81.12 70.97 18
105043108901192 郑笑宇 渔业发展 313 92 80.80 79.60 74.20 82.90 70.72 19
105043108909457 赵明 渔业发展 309 91 82.20 79.00 74.40 82.85 70.22 20
105043108902506 杨林威 渔业发展 317 89 77.60 76.60 74.60 80.32 70.17 21
105043108901191 汪淋淋 渔业发展 303 91 79.80 81.60 77.60 83.36 69.70 22
105043108909619 田鹏艳 渔业发展 315 85 77.60 77.20 75.20 79.37 69.55 23
105043108909533 程宜 渔业发展 314 81 77.40 78.20 74.40 78.28 68.99 24
105043108909576 时迎堃 渔业发展 306 81 75.00 79.00 73.80 77.75 67.82 25
105043108909461 刘其鑫 渔业发展 296 78 84.00 80.60 78.60 80.49 67.72 26
105043108909495 杨稀臣 渔业发展 287 93 78.80 78.00 76.20 82.47 67.43 27
105043108901187 吴天宇 渔业发展 286 88 82.00 81.00 76.60 82.76 67.43 27
105043108909595 叶嘉文 渔业发展 295 87 79.40 74.60 74.00 79.58 67.23 29
105043108909513 韩锐 渔业发展 293 77 78.60 78.60 74.20 77.50 66.16 30
105043108909539 蒋凯强 渔业发展 288 84 76.20 77.20 73.00 78.37 65.91 31 武汉市农科院
105043108909582 邹华兰 渔业发展 280 81 76.60 79.00 74.00 78.23 64.89 32
105043108909490 曾栩 渔业发展 283 80 76.60 77.00 73.00 77.23 64.85 33
105043108909460 李涛 渔业发展 271 83 82.60 79.20 73.20 80.45 64.70 34
105043108909584 方俊超 渔业发展 269 87 78.20 75.00 71.60 79.02 63.89 35 长江水产研究所
105043108909597 冯子建 渔业发展 272 82 76.40 77.20 74.80 78.08 63.87 36
105043108909600 李红兵 渔业发展 273 76 72.40 76.80 75.60 75.16 62.82 37 长江水产研究所
105043308901178 周辉 渔业发展 218 86 76.17 77.67 72.67 79.05 57.78 1 单招
105043108909520 李佳
320 80 41.00 57.40 59.00 59.81 62.32 38
105043108909562 殷棚
319 91 44.00 46.60 52.00 59.95 62.26 39
105043108909583 韩腾飞
305 89 40.00 51.60 53.00 59.77 60.51 40
105043108901180 程志强
304 82 48.00 48.00 56.00 59.32 60.21 41
105043108909508 杨洪基
311 68 43.00 55.00 58.20 55.99 59.72 42
105043108909450 李洁
291 75 42.00 53.00 42.00 54.98 56.91 43
105043108909602 张江源
271 82 46.20 54.00 51.60 59.88 56.47 44
105043108909447 高晶晶
268 77 41.00 43.00 38.00 51.94 52.94 45
105043108909564 熊杰
291 0 0.00 0.00 0.00 0.00 34.92 46

渔业发展02方向

考生编号 姓名 拟录取专业 初试总成绩(60%) 复试成绩 复试总成绩(40%) 录取成绩 排名 是否拟录取 联培单位
笔试(30%) 面试 (70%)
专业知识(40%) 综合素质(40%) 英语(20%)
105043108909468 王晴越 渔业发展 377 93 75.50 72.67 75.83 80.00 77.24 1
105043108902516 陶杨 渔业发展 351 95 83.50 84.33 73.67 85.81 76.44 2
105043108909487 邱薇 渔业发展 351 90 80.17 84.67 79.00 84.21 75.81 3
105043108909543 胡琛赫 渔业发展 359 85 73.17 75.50 75.17 77.65 74.14 4
105043108909515 刘勇 渔业发展 333 93 77.17 83.00 78.00 83.67 73.43 5
105043108909454 亓欣 渔业发展 328 89 75.50 79.67 79.17 81.23 71.85 6
105043108909530 孟航冰 渔业发展 325 88 78.50 79.17 74.83 81.02 71.41 7
105043108902519 李淇 渔业发展 316 92 79.83 79.50 77.67 83.09 71.15 8
105043108901189 黎嘉豪 渔业发展 323 90 75.00 77.17 74.33 80.01 70.77 9
105043108909538 许跃宗 渔业发展 331 86 73.33 73.17 66.50 76.13 70.17 10
105043108909551 金洋 渔业发展 317 91 71.00 77.33 74.83 79.31 69.76 11
105043108902510 王怀池 渔业发展 306 87 75.00 76.50 74.50 78.95 68.30 12
105043108901182 郑君 渔业发展 307 87 75.50 73.67 75.50 78.44 68.21 13
105043108909604 冯霖杰 渔业发展 321 79 70.00 72.17 71.67 73.54 67.94 14
105043108909545 向满红 渔业发展 299 91 71.33 76.50 76.50 79.40 67.64 15
105043108909465 宋孝阳 渔业发展 307 77 74.33 80.00 71.33 76.30 67.36 16
105043108909532 彭靖皓 渔业发展 305 83 74.33 72.50 70.67 75.91 66.96 17
105043108909458 孙瑶 渔业发展 300 83 74.00 74.17 73.83 76.72 66.69 18
105043108909455 卢鹤 渔业发展 290 78 76.00 75.83 76.83 76.67 65.47 19 长江水产研究所
105043108902500 候名帅 渔业发展 272 94 75.33 78.83 68.50 80.96 65.02 20
105043108909585 贾博涵 渔业发展 275 84 75.17 74.67 75.50 77.72 64.09 21
105043108909505 刘瑜萍
344 88 43.33 44.00 44.50 57.08 64.11 22
105043108909486 黄栋梁
294 86 47.33 46.83 47.50 58.82 58.81 23
105043108909506 谷雨杰
296 87 45.00 45.00 44.50 57.53 58.53 24
105043108909534 黄金满
301 80 45.00 44.50 44.67 55.31 58.25 25
105043108909489 李云凤
282 85 43.83 45.83 46.33 57.09 56.68 26
105043108909552 杨源
268 83 40.33 47.83 47.00 56.17 54.63 27
105043108909605 孔辉辉
265 86 43.83 43.50 44.83 56.53 54.41 28
105043108909610 王海涛
271 0 0.00 0.00 0.00 0.00 32.52 29
105043108909601 黄秋叶
266 0 0.00 0.00 0.00 0.00 31.92 30

渔业发展03方向

考生编号 姓名 拟录取专业 初试总成绩(60%) 复试成绩 复试总成绩(40%) 录取成绩 排名 是否拟录取 联培单位
笔试(30%) 面试 (70%)
专业知识(40%) 综合素质(40%) 英语(20%)
105043108902507 张凯 渔业发展 391 84 88.44 87.63 79.00 85.56 81.14 1
105043108909592 徐青 渔业发展 345 90 89.78 90.78 85.83 89.57 77.23 2
105043108909609 谢文滔 渔业发展 346 90 89.56 89.26 84.89 88.95 77.10 3
105043108902512 吴崇铭 渔业发展 354 83 89.67 89.67 81.19 86.48 77.07 4
105043108909528 陈家龙 渔业发展 338 89 85.41 87.56 76.78 85.88 74.91 5
105043108909433 何发发 渔业发展 340 84 85.63 88.19 78.96 84.93 74.77 6
105043108909607 王传达 渔业发展 334 88 87.19 86.44 79.33 86.12 74.53 7
105043108909488 王辉 渔业发展 325 89 88.89 88.89 79.44 87.60 74.04 8
105043108909579 李瑜琬 渔业发展 328 88 84.89 84.81 78.33 84.88 73.31 9 广东省农科院
105043108909451 谢佳宽 渔业发展 322 84 88.22 88.33 74.78 85.10 72.68 10
105043108902513 李少赟 渔业发展 325 91 81.67 82.59 74.78 83.76 72.50 11
105043108909541 张顺 渔业发展 313 89 87.19 88.07 80.00 86.98 72.35 12
105043108909625 邹章海 渔业发展 306 90 84.96 86.19 81.67 86.35 71.26 13 长江水产研究所
105043108909483 肖耀 渔业发展 313 84 84.26 84.67 80.50 83.77 71.07 14
105043108909466 李路凡 渔业发展 287 92 85.83 87.67 84.33 87.99 69.63 15
105043108909567 奉广莉 渔业发展 295 84 82.67 84.07 78.78 82.92 68.57 16
105043108909588 闫辰 渔业发展 284 90 83.89 82.26 77.78 84.41 67.84 17 广东省农科院
105043108909560 张珊珊 渔业发展 278 76 86.19 85.67 79.00 81.98 66.15 18
105043108909536 杨晓红
354 91 41.67 42.78 42.78 56.93 65.25 19
105043108909531 王月颖
321 90 44.33 45.89 42.78 58.25 61.82 20
105043108909578 迟品齐
308 82 47.56 50.00 49.00 58.78 60.47 21
105043108909586 吴启淳
283 77 50.63 50.33 50.00 58.37 57.31 22
105043108909550 傅钰钦
285 75 49.44 50.67 49.44 57.45 57.18 23
105043108909510 贾传诗
280 75 50.89 50.33 46.11 57.30 56.52 24

渔业发展04方向

考生编号 姓名 拟录取专业 初试总成绩(60%) 复试成绩 复试总成绩(40%) 录取成绩 排名 是否拟录取 联培单位
笔试(30%) 面试 (70%)
专业知识(40%) 综合素质(40%) 英语(20%)
105043108909482 林志鹏 渔业发展 384 87 89.00 91.25 86.25 88.65 81.54 1
105043108909606 周俊波 渔业发展 384 87 80.00 80.00 81.25 82.28 78.99 2
105043108909537 李梦雅 渔业发展 361 90 90.00 89.17 83.33 88.83 78.85 3
105043108909425 贾盼娜 渔业发展 373 75 85.00 85.63 80.00 81.48 77.35 4
105043108909472 申安福 渔业发展 373 76 89.00 83.33 73.33 81.32 77.29 5
105043108902518 冉昕平 渔业发展 365 64 88.00 86.88 80.00 79.37 75.55 6
105043108909442 杜晓羽 渔业发展 366 64 85.00 88.75 78.75 78.88 75.47 7
105043108909540 吕明磊 渔业发展 346 79 88.00 86.67 73.33 82.87 74.67 8
105043108909608 万滔滔 渔业发展 353 81 81.00 80.83 76.50 80.32 74.49 9
105043108909525 鲁俊铭 渔业发展 348 70 88.00 86.25 78.75 80.82 74.09 10
105043108909509 王正宇 渔业发展 339 75 88.00 89.17 78.00 83.03 73.89 11
105043108909501 贾永康 渔业发展 343 79 83.00 85.00 73.75 81.07 73.59 12
105043108902498 薛坤 渔业发展 349 64 80.00 90.63 81.25 78.35 73.22 13
105043108909438 董姗姗 渔业发展 347 67 84.00 87.50 72.50 78.27 72.95 14
105043108909542 许高胜 渔业发展 336 75 88.00 85.83 70.00 80.97 72.71 15
105043108909568 陈海欣 渔业发展 341 78 81.00 80.00 78.00 79.40 72.68 16
105043108909611 范雅文 渔业发展 340 78 80.00 79.17 82.50 79.52 72.61 17
105043108909502 解晓彬 渔业发展 332 67 89.00 85.63 77.50 79.85 71.78 18
105043108909441 马毓灿 渔业发展 332 68 85.00 86.25 81.25 79.73 71.73 19
105043108909527 沈奕 渔业发展 313 83 85.00 87.50 76.67 83.93 71.13 20
105043108902511 王仕豪 渔业发展 320 70 91.00 85.63 81.25 81.83 71.13 20
105043108909521 李思思 渔业发展 302 81 91.00 91.25 81.25 86.71 70.92 22
105043108901183 石杰 渔业发展 334 73 76.00 88.00 58.75 76.05 70.50 23
105043108909580 莫奇龙 渔业发展 328 74 83.00 79.17 66.25 76.88 70.11 24
105043108909614 钟雪菲 渔业发展 340 73 75.00 71.25 70.00 72.65 69.86 25
105043108909555 李骏杰 渔业发展 321 79 75.00 83.75 70.00 77.95 69.70 26
105043108909591 夏永波 渔业发展 338 69 76.00 75.00 70.00 72.78 69.67 27
105043108909475 江文静 渔业发展 322 65 82.00 85.00 76.67 76.99 69.44 28 中国热科院湛江
105043108902499 廖明和 渔业发展 300 76 89.00 89.38 76.25 83.42 69.37 29
105043108901188 黄静 渔业发展 309 70 84.00 86.88 82.50 80.40 69.24 30
105043108909599 胡烨 渔业发展 302 82 79.00 80.83 72.50 79.50 68.04 31 长江水产研究所
105043108909498 魏雪晴 渔业发展 315 60 74.00 84.38 75.00 72.85 66.94 32
105043108902514 李浩钰 渔业发展 293 70 83.00 86.25 76.00 79.03 66.77 33
105043108901179 黄佳辉 渔业发展 295 85 67.00 82.00 80.00 78.42 66.77 33
105043108909459 卢昭远 渔业发展 297 64 83.00 87.50 77.50 77.79 66.76 35 长江水产研究所
105043108902505 罗淇耀 渔业发展 264 88 88.00 87.00 86.00 87.44 66.66 36
105043108909516 李尚晨
288 73 80.00 86.00 82.00 79.86 66.50 37
105043108909481 宋桂蔚
321 73 73.00 70.00 56.67 69.87 66.47 38
105043108909464 杨思博
305 70 77.00 80.00 68.33 74.53 66.41 39
105043108909572 黎学谦
317 71 72.00 71.00 67.00 70.72 66.33 40
105043108909491 廖钰宏
305 66 78.00 80.00 71.00 73.98 66.19 41
105043108909507 姜巧凝
301 65 84.00 78.75 65.00 74.17 65.79 42
105043108902520 黄宣瑜
286 75 81.00 82.50 71.50 78.29 65.64 43
105043108909456 李龙一
285 69 80.00 83.25 83.00 78.03 65.41 44
105043108909504 单体浩
287 62 85.00 83.75 75.00 76.35 64.98 45
105043108909546 李卓
303 55 81.00 81.25 65.00 71.03 64.77 46
105043108901185 王旭鑫
283 81 78.00 86.88 45.00 76.77 64.67 47
105043108909479 张建
301 60 77.00 80.83 61.67 70.83 64.45 48
105043108909435 范梦昊
283 62 81.00 83.33 73.00 74.83 63.89 49
105043108909493 冯博
284 64 78.00 80.63 72.50 73.77 63.59 50
105043108909623 程应辉
298 67 74.00 70.00 57.50 68.47 63.15 51
105043108909437 李庆祥
293 48 79.00 82.50 61.50 68.23 62.45 52
105043108909612 丁棠棠
278 66 75.00 76.67 70.00 72.07 62.19 53
105043108909500 曹广龙
258 0 0.00 0.00 0.00 0.00 30.96 54
105043108909519 范炎杭
258 0 0.00 0.00 0.00 0.00 30.96 55
105043108909443 曹宇欣
255 0 0.00 0.00 0.00 0.00 30.60 56
105043108909522 王佳佳
253 0 0.00 0.00 0.00 0.00 30.36 57